- Resumen
- Productos recomendados
Parámetro
Modelo | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
Potencia (KW) | 30KW | 50kW | 70kW | 100 kW |
Potencia eléctrica (KW) | 30KW | 50kW | 70kW | 100 kW |
Combustible | Aceite Diesel | Aceite Diesel | Aceite Diesel | Aceite Diesel |
Consumo de combustible (L/h) | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4,0 a 8,0 |
Capacidad (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
Volumen de aire (m³/h) | 720 | 1100 | 1300 | 1300 |
Peso neto (kg) | 21.5 | 27.4 | 40.8 | 40.8 |
Peso bruto (kg) | 23.5 | 33 | 45.8 | 45.8 |
Tamaño del producto (mm) | 920*456*630 | 1050*590*615 | 1215*580*705 | 1215*580*705 |
Tamaño de embalaje (mm) | 930*450*500 | 1080*500*580 | 1170*570*690 | 1170*570*690 |
Descripción del volumen del área de calefacción
Volumen (m3) | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
Pared de doble aislamiento | 1720 | 2867 | 4013 | 5733 |
Pared de doble ladrillo | 573 | 956 | 1338 | 1911 |
Pared de ladrillo de un solo piso | 344 | 573 | 803 | 1147 |
Edificio simple | 246 | 410 | 573 | 819 |
Detalles
Ventaja