- Обзор
- Рекомендуемые товары
Параметр
Модель | САЙ-30 | САЙ-50 | САЙ-70 | САЙ-100 |
---|---|---|---|---|
Мощность (КВт) | 30KW | 50 кВт | 70кВт | 100кВт |
Электрическая мощность (КВт) | 30KW | 50 кВт | 70кВт | 100кВт |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива (л/ч) | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4,0-8,0 |
Объем (л) | 38 | 56 | 68 | 68 |
Объём воздуха (м³/ч) | 720 | 1100 | 1300 | 1300 |
Чистый вес (кг) | 21.5 | 27.4 | 40.8 | 40.8 |
Брутто-вес (кг) | 23.5 | 33 | 45.8 | 45.8 |
Размер изделия (мм) | 920*456*630 | 1050*590*615 | 1215*580*705 | 1215*580*705 |
Размер упаковки (мм) | 930*450*500 | 1080*500*580 | 1170*570*690 | 1170*570*690 |
Описание объема обогреваемой площади
Объем (м3) | САЙ-30 | САЙ-50 | САЙ-70 | САЙ-100 |
---|---|---|---|---|
Двойной утепленный стеновой | 1720 | 2867 | 4013 | 5733 |
Двухслойная кирпичная стена | 573 | 956 | 1338 | 1911 |
Одноэтажная кирпичная стена | 344 | 573 | 803 | 1147 |
Простое здание | 246 | 410 | 573 | 819 |
Детали
Преимущество