- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Parâmetro
Modelo | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
Potência (KW) | 30KW | 50kW | 70kW | 100 kW |
Potência elétrica (KW) | 30KW | 50kW | 70kW | 100 kW |
Combustível | Óleo Diesel | Óleo Diesel | Óleo Diesel | Óleo Diesel |
Consumo de combustível (L/h) | 1.5-2.4 | 2,0-4,0 | 2,5-5,4 | 4,0 a 8,0 |
Capacidade (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
Volume de Ar (m³/h) | 720 | 1100 | 1300 | 1300 |
Peso Líquido (kg) | 21.5 | 27.4 | 40.8 | 40.8 |
Peso Bruto (kg) | 23.5 | 33 | 45.8 | 45.8 |
Tamanho do Produto (mm) | 920*456*630 | 1050*590*615 | 1215*580*705 | 1215*580*705 |
Tamanho da embalagem (mm) | 930*450*500 | 1080*500*580 | 1170*570*690 | 1170*570*690 |
Descrição do volume da área de aquecimento
Volume (m3) | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
Parede dupla com isolamento | 1720 | 2867 | 4013 | 5733 |
Parede dupla de tijolo | 573 | 956 | 1338 | 1911 |
Parede simples de tijolo | 344 | 573 | 803 | 1147 |
Edifício simples | 246 | 410 | 573 | 819 |
Detalhes
Vantagem