- 개요
- 추천 제품
매개변수
모델 | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
출력 (KW) | 30KW | 50kW | 70kW | 100kW |
전력 (KW) | 30KW | 50kW | 70kW | 100kW |
연료 | 디젤유 | 디젤유 | 디젤유 | 디젤유 |
연료 소비량 (L/h) | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
용량 (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
공기량 (m³/h) | 720 | 1100 | 1300 | 1300 |
순중량 (kg) | 21.5 | 27.4 | 40.8 | 40.8 |
총 중량 (kg) | 23.5 | 33 | 45.8 | 45.8 |
제품 크기 (mm) | 920*456*630 | 1050*590*615 | 1215*580*705 | 1215*580*705 |
포장 크기 (mm) | 930*450*500 | 1080*500*580 | 1170*570*690 | 1170*570*690 |
난방 면적 부피 설명
부피 (m3) | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
이중 단열 벽 | 1720 | 2867 | 4013 | 5733 |
이중 벽돌 벽 | 573 | 956 | 1338 | 1911 |
단층 벽돌 벽 | 344 | 573 | 803 | 1147 |
간이 건물 | 246 | 410 | 573 | 819 |
상세 정보
우위성