- Aperçu
- Produits recommandés
Paramètre
Modèle | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
Puissance (KW) | 30KW | 50kW | 70 kW | 100 kW |
Puissance électrique (KW) | 30KW | 50kW | 70 kW | 100 kW |
Carburant | Huile diesel | Huile diesel | Huile diesel | Huile diesel |
Consommation de carburant (L/h) | 1,5-2,4 | 2.0-4.0 | 2,5-5,4 | 4,0 à 8,0 |
Capacité (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
Débit d'air (m³/h) | 720 | 1100 | 1300 | 1300 |
Poids net (kg) | 21.5 | 27.4 | 40.8 | 40.8 |
Poids brut (kg) | 23.5 | 33 | 45.8 | 45.8 |
Taille du produit (mm) | 920*456*630 | 1050*590*615 | 1215*580*705 | 1215*580*705 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 930*450*500 | 1080*500*580 | 1170*570*690 | 1170*570*690 |
Description du volume de la zone de chauffe
Volume (m³) | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
Mur à double isolation | 1720 | 2867 | 4013 | 5733 |
Mur en double brique | 573 | 956 | 1338 | 1911 |
Mur en brique simple | 344 | 573 | 803 | 1147 |
Bâtiment simple | 246 | 410 | 573 | 819 |
Détails
Avantage