- ملخص
- المنتجات الموصى بها
المعلمة
النوع | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
القدرة (KW) | 30KW | 50 كيلو واط | 70 كيلو واط | 100 كيلوواط |
القدرة الكهربائية (KW) | 30KW | 50 كيلو واط | 70 كيلو واط | 100 كيلوواط |
وقود | زيت الديزل | زيت الديزل | زيت الديزل | زيت الديزل |
استهلاك الوقود (لتر/ساعة) | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
السعة (لتر) | 38 | 56 | 68 | 68 |
حجم الهواء (م³/س) | 720 | 1100 | 1300 | 1300 |
الوزن الصافي (كغ) | 21.5 | 27.4 | 40.8 | 40.8 |
الوزن الإجمالي (كغ) | 23.5 | 33 | 45.8 | 45.8 |
حجم المنتج (مم) | 920*456*630 | 1050*590*615 | 1215*580*705 | 1215*580*705 |
حجم التغليف (مم) | 930*450*500 | 1080*500*580 | 1170*570*690 | 1170*570*690 |
وصف حجم منطقة التدفئة
الحجم (م³) | SAY-30 | SAY-50 | SAY-70 | SAY-100 |
---|---|---|---|---|
جدار عازل مزدوج | 1720 | 2867 | 4013 | 5733 |
جدار طوب مزدوج | 573 | 956 | 1338 | 1911 |
جدار طوب أحادي الطابق | 344 | 573 | 803 | 1147 |
بناء بسيط | 246 | 410 | 573 | 819 |
التفاصيل
مزايا